Speisepläne
Hier die aktuellen Speisepläne nach Kalenderwoche sortiert (Änderungen vorbehalten):
| Dateiname | Größe | Änderungsdatum | |||||
| 25.pdf | 210 KB | 11/06/2026 14:48:05 | |||||
| 23.pdf | 334 KB | 29/05/2026 08:51:56 | |||||
| 21.pdf | 276 KB | 18/05/2026 11:32:31 | |||||
| 20.pdf | 220 KB | 07/05/2026 15:09:54 | |||||
| 19.pdf | 244 KB | 04/05/2026 15:05:14 | |||||
| 18.pdf | 287 KB | 21/04/2026 16:42:24 | |||||
| 17.pdf | 255 KB | 17/04/2026 11:40:05 | |||||
| 16.pdf | 314 KB | 10/04/2026 11:51:54 | |||||
| 12.pdf | 229 KB | 13/03/2026 12:42:06 | |||||
| 11.pdf | 270 KB | 09/03/2026 17:26:50 | |||||
| 10.pdf | 190 KB | 25/02/2026 14:58:07 | |||||
| 9.pdf | 97.7 KB | 01/04/2026 15:07:53 | |||||
| 8.pdf | 244 KB | 13/02/2026 10:28:54 | |||||
| 7.pdf | 247 KB | 03/02/2026 18:31:24 | |||||
| 6.pdf | 111 KB | 30/01/2026 10:28:46 | |||||
| 5.pdf | 152 KB | 30/01/2026 10:25:27 | |||||
| 05..pdf | 806 KB | 20/01/2026 16:14:54 | |||||
| 04.pdf | 210 KB | 16/01/2026 12:43:08 | |||||
| 3.pdf | 204 KB | 05/01/2026 14:30:00 | |||||






